Statistika hráčů
Hráč | Minut | Góly | Asistence | Kanad. B. | Žluté karty | Červené karty | Odehráno | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Málek Jan | 1170 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
Votápek Lukáš | 1080 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Ptáček Michal | 1075 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Vasilev Marek | 1065 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Kulhánek Stanislav | 1006 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
Horáček Petr | 999 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Suchánek Jan | 990 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
Ptáček Martin | 927 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
Motyčka Michal | 777 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
Štěpánek Daniel | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
Suchý Jakub | 590 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
Zeman Milan | 580 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 22.22 | 77.78 |
Novák František | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
Bydžovský David | 393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
Kopa Filip | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Slanař Michal | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kopa Vít | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Křivka Aleš | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Čihák Jiří | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Křivka Lukáš | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Dobiáš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jakl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suchý Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tabulka podzim
Pos | Tým | Z | V | R | P | F | A | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohoznice | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 6 | 33 | 29 |
2 | Přelovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 17 | 32 | 28 |
3 | R. Bělá | 13 | 8 | 4 | 1 | 42 | 18 | 24 | 28 |
4 | Chvaletice | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 26 |
5 | Lipoltice | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 24 |
6 | Valy | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 23 | 10 | 21 |
7 | Semín | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 |
8 | Kolesa | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 20 |
9 | Rybitví | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 | 19 |
10 | Lány n. D. | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 |
11 | Selmice | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 39 | -19 | 13 |
12 | St. Čívice | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 44 | -24 | 8 |
13 | Tetov | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 40 | -22 | 5 |
14 | Dolany | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 77 | -69 | 1 |